<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NewsMARK &#187; Magazin</title>
	<atom:link href="http://blog.newsmark.de/category/magazin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.newsmark.de</link>
	<description>Medien Menschen Marketing</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 14:41:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>ADAC Staubilanz 2011 &#8211; Blechlawine bis zum Mond, Autofahrer standen in diesem Jahr 450.000 Kilometer im Stau</title>
		<link>http://blog.newsmark.de/2011/12/29/adac-staubilanz-2011-blechlawine-bis-zum-mond-autofahrer-standen-in-diesem-jahr-450-000-kilometer-im-stau/</link>
		<comments>http://blog.newsmark.de/2011/12/29/adac-staubilanz-2011-blechlawine-bis-zum-mond-autofahrer-standen-in-diesem-jahr-450-000-kilometer-im-stau/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 11:08:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wachsmuth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Magazin]]></category>
		<category><![CDATA[ADAC]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.newsmark.de/?p=1023</guid>
		<description><![CDATA[Tweet[ots] Der Verkehrsstau auf deutschen Autobahnen hat in diesem Jahr erneut zugenommen. Laut einer aktuellen ADAC Bilanz erh&#246;hte sie die Zahl auf rund 189.000. Das sind etwa 3.000 Staus mehr als im Vorjahr. Am h&#228;ufigsten Stillstand hatten die Autofahrer in Nordrhein-Westfalen (60.000 Staus), gefolgt von Berlin (30.000), Bayern (26.000) und Baden-W&#252;rttemberg (18.000). Die gesamte Staul&#228;nge [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[            <a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" data-text="ADAC Staubilanz 2011 &#8211; Blechlawine bis zum Mond, Autofahrer standen in diesem Jahr 450.000 Kilometer im Stau" data-via="" data-url="http://blog.newsmark.de/2011/12/29/adac-staubilanz-2011-blechlawine-bis-zum-mond-autofahrer-standen-in-diesem-jahr-450-000-kilometer-im-stau/" data-lang='de'>Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script><p style="text-align: justify;">[ots] Der Verkehrsstau auf deutschen Autobahnen hat in diesem Jahr erneut zugenommen. Laut einer aktuellen ADAC Bilanz erh&#246;hte sie die Zahl auf rund 189.000. Das sind etwa 3.000 Staus mehr als im Vorjahr. Am h&#228;ufigsten Stillstand hatten die Autofahrer in Nordrhein-Westfalen (60.000 Staus), gefolgt von Berlin (30.000), Bayern (26.000) und Baden-W&#252;rttemberg (18.000). Die gesamte Staul&#228;nge auf den Autobahnen in Deutschland stieg durch die Zunahme um rund 50.000 (plus zw&#246;lf Prozent) auf &#252;ber 450.000 Kilometer. Dies entspricht einer L&#228;nge von einem Erdumfang plus der Entfernung zum Mond.<span id="more-1023"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Mit Blick auf die regionale Verteilung der Staus forderte ADAC Pr&#228;sident Peter Meyer von der Bundesregierung ein Umsteuern in der<br />
Stra&#223;enbaupolitik: &#8220;Die Politik hat sich in der Vergangenheit vor allem auf den Aufbau Ost konzentriert. Jetzt m&#252;ssen wir pr&#252;fen, welche Autobahnen im Westen dringend ausgebaut werden m&#252;ssen.&#8221;</p>
<p>So verteilen sich 2011 die Staus auf Autobahnen in Deutschland<br />
(Vorjahr):</p>
<ul>
<ul>
<li>Nordrhein-Westfalen 59.045 (+ 2.000)</li>
<li>Berlin 30.167 (- 4.500)</li>
<li>Bayern 26.210 (- 1.500)</li>
<li>Baden-W&#252;rttemberg 18.374 (+ 4.000)</li>
<li>Hessen 14.657 (+ 1.500)</li>
<li>Niedersachsen 12.776 (keine Ver&#228;nderung)</li>
<li>Rheinland-Pfalz 6.096 (+ 1.000)</li>
<li>Schleswig Holstein 4.429 (+ 2.000)</li>
<li>Berlin-Brandenburg 4.312 (- 500)</li>
<li>Hansestadt Hamburg 4.111 (+ 1.000)</li>
<li>Sachsen-Anhalt 2.558 (keine Ver&#228;nderung)</li>
<li>Sachsen 2.419 (keine Ver&#228;nderung)</li>
<li>Th&#252;ringen 2.333 (- 500)</li>
<li>Saarland 646 (keine Ver&#228;nderung)</li>
<li>Hansestadt Bremen 506 (- 500)</li>
<li>Mecklenburg-Vorpommern 438 (keine Ver&#228;nderung)</li>
</ul>
</ul>
<div id="facebook_like"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fblog.newsmark.de%2F2011%2F12%2F29%2Fadac-staubilanz-2011-blechlawine-bis-zum-mond-autofahrer-standen-in-diesem-jahr-450-000-kilometer-im-stau%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=500&amp;action=like&amp;font=segoe+ui&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:500px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.newsmark.de/2011/12/29/adac-staubilanz-2011-blechlawine-bis-zum-mond-autofahrer-standen-in-diesem-jahr-450-000-kilometer-im-stau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ADAC Reisemonitor: Auslaufmodell Strandurlaub?</title>
		<link>http://blog.newsmark.de/2011/05/05/adac-reisemonitor-auslaufmodell-strandurlaub/</link>
		<comments>http://blog.newsmark.de/2011/05/05/adac-reisemonitor-auslaufmodell-strandurlaub/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 08:14:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wachsmuth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Magazin]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<category><![CDATA[ADAC]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[ITB]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.newsmark.de/?p=912</guid>
		<description><![CDATA[Tweet[MESSE BERLIN] Erleben statt abh&#228;ngen – Deutsche wenden sich st&#228;rker vom passiven Urlaubsvergn&#252;gen ab. Aktuelle Befragung des ADAC Reisemonitors: Rundreisen, St&#228;dtereisen und Kreuzfahrten nehmen bei deutschen Urlaubern deutlich zu. Sommer, Sonne, Strand und Meer: Des Deutschen beliebteste Urlaubsform ist auf dem R&#252;ckzug. Verbrachten im Jahr 1998 noch 64,5 Prozent Deutsche die sch&#246;nsten Wochen des Jahres am [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[            <a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" data-text="ADAC Reisemonitor: Auslaufmodell Strandurlaub?" data-via="" data-url="http://blog.newsmark.de/2011/05/05/adac-reisemonitor-auslaufmodell-strandurlaub/" data-lang='de'>Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script><p style="text-align: justify;">[MESSE BERLIN] Erleben statt abh&#228;ngen – Deutsche wenden sich st&#228;rker vom passiven Urlaubsvergn&#252;gen ab. Aktuelle Befragung des ADAC Reisemonitors: Rundreisen, St&#228;dtereisen und Kreuzfahrten nehmen bei deutschen Urlaubern deutlich zu. Sommer, Sonne, Strand und Meer: Des Deutschen beliebteste Urlaubsform ist auf dem R&#252;ckzug. Verbrachten im Jahr 1998 noch 64,5 Prozent Deutsche die sch&#246;nsten Wochen des Jahres am Strand, so werden nach der repr&#228;sentativen Umfrage des ADAC Reisemonitors 2011 nur noch 58,5 Prozent einen klassischen Badeurlaub buchen. Im Trend sind dagegen Rundreisen, St&#228;dtereisen und Kreuzfahrten.<span id="more-912"></span></p>
<p style="text-align: justify;">„Der Wunsch nach aktiver Bet&#228;tigung, Abwechslung und Unterhaltung macht im Urlaub keine Pause“, so Dr. Martin Buck, Direktor des Kompetenz-Center Travel und Logistics der Messe Berlin und verantwortlich f&#252;r die ITB Berlin. „Die Bundesb&#252;rger wollen vermehrt in ihrem Urlaub etwas Neues erleben, das Land und seine Leute kennen lernen. Dieser Trend schl&#228;gt sich auch in den Katalogen der Veranstalter nieder. Sie haben neue Angebotsmodelle geschn&#252;rt und ihr Portfolio mit Rundreisen unter einem bestimmten Motto erweitert.“</p>
<p style="text-align: justify;">Laut Umfrage werden bei fast jeder zweiten Fernreise Rundreisen gebucht. Auch bei Europareisen stehen Rundreisen noch vor Wellness- und Gesundheitsurlaub. Ebenfalls ein stark wachsender Reisemarkt bei deutschen Urlaubern sind Schiffsreisen. Dr. Buck: „Der Kreuzfahrtmarkt ist seit Jahren weltweit eine der am st&#228;rksten wachsenden Sparten und behauptet sich auch als ein Wachstumsmotor im deutschen Touristikmarkt“. Gem&#228;&#223; ADAC Umfrage ist in diesem Segment seit 2002 eine rasante Steigerung von 95 Prozent zu verzeichnen. In diesem Jahr planen 4,8 Prozent der Deutschen eine Kreuzfahrt. Das sind &#252;ber 1,5 Prozent mehr als 2007. Als Hauptreiseziele dominieren mit jeweils &#252;ber 29 Prozent nach wie vor Mittelamerika und Karibik sowie das Mittelmeer und das Nordkap, dicht gefolgt von den Flusskreuzfahrten, die sich mit fast 20 Prozent wachsender Beliebtheit erfreuen. Auch bei St&#228;dtereisen zeichnet sich ein deutliches Plus ab. Seit dem Jahr 2000 unternahmen 53 Prozent mehr Bundesb&#252;rger St&#228;dtetrips.</p>
<p style="text-align: justify;">Der ADAC-Reisemonitor wird einmal j&#228;hrlich erhoben und allj&#228;hrlich auf der ITB Berlin vorgestellt. Er informiert &#252;ber Trends und Analysen zum Reiseverhalten der deutschen Urlauber. F&#252;r den Reisemonitor wurden 4.000 ADAC-Mitglieder befragt. Die repr&#228;sentative Trendstudie besch&#228;ftigt sich unter anderem mit den Erwartungen, Entscheidungen und Reisezielen rund um den Urlaub 2011.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="facebook_like"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fblog.newsmark.de%2F2011%2F05%2F05%2Fadac-reisemonitor-auslaufmodell-strandurlaub%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=500&amp;action=like&amp;font=segoe+ui&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:500px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.newsmark.de/2011/05/05/adac-reisemonitor-auslaufmodell-strandurlaub/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beste Sekret&#228;rin Deutschlands &#8211; Flugexpertin aus Berlin fliegt in Sekret&#228;rinnenolymp</title>
		<link>http://blog.newsmark.de/2011/04/27/beste-sekretarin-deutschlands-flugexpertin-aus-berlin-fliegt-in-sekretarinnenolymp/</link>
		<comments>http://blog.newsmark.de/2011/04/27/beste-sekretarin-deutschlands-flugexpertin-aus-berlin-fliegt-in-sekretarinnenolymp/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 19:10:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wachsmuth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Magazin]]></category>
		<category><![CDATA[Leitz]]></category>
		<category><![CDATA[Sekräterin]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.newsmark.de/?p=899</guid>
		<description><![CDATA[Tweet[PR] Deutschlands beste Sekret&#228;rin hei&#223;t Alexandra Friedhoff. Die 42-j&#228;hrige Berliner Sekret&#228;rin arbeitet beim Bundesverband der deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie und konnte sich im Finale gegen acht Konkurrentinnen durchsetzen. Bei dem bundesweiten Wettbewerb der B&#252;roartikelmarke Leitz hatten 250 Sekret&#228;-rinnen teilgenommen. Im Finale &#252;berzeugte Alexandra Friedhoff vor allem bei einer kniffligen Aufgabe: Sie musste einen Absagebrief der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[            <a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" data-text="Beste Sekret&#228;rin Deutschlands &#8211; Flugexpertin aus Berlin fliegt in Sekret&#228;rinnenolymp" data-via="" data-url="http://blog.newsmark.de/2011/04/27/beste-sekretarin-deutschlands-flugexpertin-aus-berlin-fliegt-in-sekretarinnenolymp/" data-lang='de'>Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script><p style="text-align: justify;">[PR] Deutschlands beste Sekret&#228;rin hei&#223;t Alexandra Friedhoff. Die 42-j&#228;hrige Berliner Sekret&#228;rin arbeitet beim Bundesverband der deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie und konnte sich im Finale gegen acht Konkurrentinnen durchsetzen. Bei dem bundesweiten Wettbewerb der B&#252;roartikelmarke Leitz hatten 250 Sekret&#228;-rinnen teilgenommen. Im Finale &#252;berzeugte Alexandra Friedhoff vor allem bei einer kniffligen Aufgabe: Sie musste einen Absagebrief der Bundeskanzlerin f&#252;r die Hochzeit von Kate und William in englischer Sprache formulieren. Auch bei einem Ged&#228;chtnistest und Organisationsaufgaben konnte sie punkten. Die Moderation des Wettbewerbs hatte TV-Star Sonya Kraus &#252;bernommen.<span id="more-899"></span></p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">
<div id="attachment_900" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><div class="imagecaptioneasy imagecaptioneasy_nowrap" style="width:200px;"><a href="http://blog.newsmark.de/wp-content/uploads//2011/04/Friedhoff.jpg"><img class="size-medium wp-image-900" title="Friedhoff" src="http://blog.newsmark.de/wp-content/uploads//2011/04/Friedhoff-200x300.jpg" alt="Alexandra Friedhoff (Foto: Leitz)" width="200" height="300" /></a><br style="clear:both" /><span>Alexandra Friedhoff (Foto: Leitz)</span></div><p class="wp-caption-text">Alexandra Friedhoff (Foto: Leitz)</p></div>
<p>Der Titel „Beste Sekret&#228;rin“ wird von Leitz j&#228;hrlich verliehen. Damit soll das nach wie vor oftmals untersch&#228;tzte Berufsbild der Sekret&#228;rin gew&#252;rdigt werden. Viele Sekret&#228;rinnen sind heute als Management-Assistentinnen t&#228;tig und halten ihrem Chef im Tagesge-sch&#228;ft den R&#252;cken frei. So arbeitet auch die neue Sekret&#228;-rin des Jahres, Alexandra Friedhoff, als Assistentin und &#252;bernimmt Managementaufgaben.</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">Beim Finale in Berlin mussten die Kandidaten aus ganz Deutschland ihr K&#246;nnen unter den strengen Augen einer Fach-Jury beweisen. Zun&#228;chst galt es einen umfangrei-chen Wissenstest zu absolvieren und ihre F&#228;higkeiten im Organisieren und Improvisieren unter Beweis zu stellen.</p>
<p style="text-align: justify;">Mit Alexandra Friedhoff hat ein echtes Multitalent den Wettbewerb gewonnen. Sie hat die Jury vor allem durch ihre Pers&#246;nlichkeit und schnelle Auffassungsgabe &#252;ber-zeugt. Au&#223;erdem hat sie im Wissenstest ein sehr hohes Allgemeinwissen bewiesen.</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">Deutschlands gr&#246;&#223;ter B&#252;roartikelhersteller Leitz vergibt die Auszeichnung bereits zum sechsten Mal und w&#252;rdigt damit die Talente aus Deutschlands Vorzimmern.</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="facebook_like"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fblog.newsmark.de%2F2011%2F04%2F27%2Fbeste-sekretarin-deutschlands-flugexpertin-aus-berlin-fliegt-in-sekretarinnenolymp%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=500&amp;action=like&amp;font=segoe+ui&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:500px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.newsmark.de/2011/04/27/beste-sekretarin-deutschlands-flugexpertin-aus-berlin-fliegt-in-sekretarinnenolymp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geheimplan aus Berlin: Deutschland schafft Internet ab</title>
		<link>http://blog.newsmark.de/2011/04/01/geheimplan-aus-berlin-deutschland-schafft-internet-ab/</link>
		<comments>http://blog.newsmark.de/2011/04/01/geheimplan-aus-berlin-deutschland-schafft-internet-ab/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 22:44:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wachsmuth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Magazin]]></category>
		<category><![CDATA[Aprilscherz]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.newsmark.de/?p=880</guid>
		<description><![CDATA[TweetDas Internet soll abgeschaltet werden. Das wurde heute aus gut unterrichteten Kreisen bekannt. Angeblich gibt es schon l&#228;nger eine entsprechende Arbeitsgruppe beim Bundesinnenministerium. Der Plan zur Abschaltung des Netzwerks soll m&#246;glichst bald umgesetzt werden, es hei&#223;t, wenn sich Europa nicht rechtzeitig einigen kann, dann w&#252;rde Deutschland notfalls im Alleingang vorgehen. Die Gefahren des Internet sind [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[            <a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" data-text="Geheimplan aus Berlin: Deutschland schafft Internet ab" data-via="" data-url="http://blog.newsmark.de/2011/04/01/geheimplan-aus-berlin-deutschland-schafft-internet-ab/" data-lang='de'>Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script><p style="text-align: justify;">Das Internet soll abgeschaltet werden. Das wurde heute aus gut unterrichteten Kreisen bekannt. Angeblich gibt es schon l&#228;nger eine entsprechende Arbeitsgruppe beim Bundesinnenministerium. Der Plan zur Abschaltung des Netzwerks soll m&#246;glichst bald umgesetzt werden, es hei&#223;t, wenn sich Europa nicht rechtzeitig einigen kann, dann w&#252;rde Deutschland notfalls im Alleingang vorgehen.<span id="more-880"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Die Gefahren des Internet sind vielseitig, vor allem Anwendungen im Bereich Social Network stehen in der Kritik. Nach mehreren Studien haben Webseiten wie Facebook zwar theoretisch zu einem gr&#246;&#223;eren Freundeskreis der Betroffenen gef&#252;hrt, in der Praxis bleibt aber f&#252;r die User keine Zeit mehr um sich auch praktisch mit diesen Freunden zu treffen.</p>
<p style="text-align: justify;">Auch Suchmaschinen wie Google bereiten zunehmend sorgen. Die hier gespeicherten Informationen wurden vom BND als gef&#228;hrlich eingestuft. Die Deutschland-Zentrale von Google in Hamburg wird bereits l&#228;nger schon vom Verfassungsschutz beobachtet.</p>
<p style="text-align: justify;">Sorgen bereitet aber vor allem der Suchtfaktor, der durch das Netz ausgeht. Es besteht die Gefahr, so Ergebnis eines Stre&#223;-Tests, dass mehr als 80% der Bev&#246;lkerung in f&#252;nf Jahren von dem Netz abh&#228;ngig sein k&#246;nnte. Dies w&#252;rde die Wirtschaft sch&#228;digen und zu einer Ver&#246;dung der Innenst&#228;dte f&#252;hren. Nicht nur die Musikindustrie leidet unter den Tauschb&#246;rsen des Netzes sondern auch der Einzelhandel, es besteht die Bef&#252;rchtung, das bereits in wenigen Jahren niemand mehr zum Einkaufen in richtige L&#228;den geht, da er alles online kaufen kann.</p>
<p style="text-align: justify;">Um die Entzugserscheinungen nach der Abschaltung des Internet entgegenzuwirken sollen k&#252;nftig die Angebote des aus dem Fernsehen bekannten Videotextes &#252;ber die Datenleitungen &#252;bertragen werden. Noch am 1. April 2011 soll bei einem Treffen in Berlin &#252;ber die Konditionen verhandelt werden, die Privatsender wollen die Inhalte ihrer Videotextseiten nur als Pay-Angebot zur Verf&#252;gung stellen. </p>
<div id="facebook_like"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fblog.newsmark.de%2F2011%2F04%2F01%2Fgeheimplan-aus-berlin-deutschland-schafft-internet-ab%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=500&amp;action=like&amp;font=segoe+ui&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:500px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.newsmark.de/2011/04/01/geheimplan-aus-berlin-deutschland-schafft-internet-ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WDR Fernsehen: Wie erdbebensicher sind Belgische Atomkraftwerke</title>
		<link>http://blog.newsmark.de/2011/03/16/wdr-fernsehen-wie-erdbebensicher-sind-belgische-atomkraftwerke/</link>
		<comments>http://blog.newsmark.de/2011/03/16/wdr-fernsehen-wie-erdbebensicher-sind-belgische-atomkraftwerke/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 18:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wachsmuth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Magazin]]></category>
		<category><![CDATA[Medien- und Marketingmix]]></category>
		<category><![CDATA[AKW]]></category>
		<category><![CDATA[Atomkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Belgien]]></category>
		<category><![CDATA[WDR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.newsmark.de/?p=870</guid>
		<description><![CDATA[Tweet[OTS] Reporter des WDR-Magazins Aktuelle Stunde decken widerspr&#252;chliche Angaben zur Erdbebensicherheit des grenznahen belgischen Atommeilers Tihange 1 auf. Der Direktor der belgischen Aufsichtsbeh&#246;rde &#8220;Agence Fédéral de Contrôle Nucléaire&#8221;, Manfred Schrauben, und die belgischen Kraftwerksbetreiber nennen unterschiedliche Werte. Was passiert, wenn bei uns die Erde bebt? Knapp 60 Kilometer hinter der deutsch-belgischen Grenze steht Tihange 1, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[            <a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" data-text="WDR Fernsehen: Wie erdbebensicher sind Belgische Atomkraftwerke" data-via="" data-url="http://blog.newsmark.de/2011/03/16/wdr-fernsehen-wie-erdbebensicher-sind-belgische-atomkraftwerke/" data-lang='de'>Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script><p style="text-align: justify;">[OTS] Reporter des WDR-Magazins Aktuelle Stunde decken widerspr&#252;chliche Angaben zur Erdbebensicherheit des grenznahen belgischen Atommeilers Tihange 1 auf. Der Direktor der belgischen Aufsichtsbeh&#246;rde &#8220;Agence Fédéral de Contrôle Nucléaire&#8221;, Manfred Schrauben, und die belgischen Kraftwerksbetreiber nennen unterschiedliche Werte.<span id="more-870"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Was passiert, wenn bei uns die Erde bebt? Knapp 60 Kilometer hinter der deutsch-belgischen Grenze steht Tihange 1, ein Alt-Kraftwerk aus den 70er Jahren. Und zwar in einer der erdbebenreichsten Regionen n&#246;rdlich der Alpen. &#8220;Alles kein Problem&#8221;, erkl&#228;rte der Direktor der Aufsichtsbeh&#246;rde, den Reportern des WDR-Magazins Aktuelle Stunde (WDR Fernsehen, 18.50 bis 19.30 Uhr) &#8211; das st&#228;rkste gemessene Beben in Belgien habe 5,6 auf der Richterskala erreicht. Tihange 1 sei bis zur St&#228;rke von maximal 5,9 ausgelegt.</p>
<p style="text-align: justify;">Aber das ist genau die St&#228;rke des Bebens, das 1992 die ganze Region ersch&#252;ttert hat. Und Seismologen wissen: es hat auch schon st&#228;rkere Beben gegeben. 6,5 bis 7,0 auf der Richterskala sei in dieser Region durchaus m&#246;glich. &#8220;Sie sind extrem selten, finden vielleicht nur alle paar tausend Jahre statt, aber sie k&#246;nnen stattfinden.&#8221; erkl&#228;rt uns Klaus-G&#252;nter Hinzen von der Erdbebenstation Bensberg.</p>
<p style="text-align: justify;">In einer Pressekonferenz pr&#228;sentierten die belgischen Kraftwerksbetreiber heute dagegen ganz andere Zahlen. Erdbebensicher bis 6,5 auf der Richterskala, hei&#223;t es jetzt &#8211; also deutlich bessere Werte als von der Aufsichtsbeh&#246;rde. Kompetenz-Wirrwarr oder der Versuch zu beruhigen?</p>
<div id="facebook_like"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fblog.newsmark.de%2F2011%2F03%2F16%2Fwdr-fernsehen-wie-erdbebensicher-sind-belgische-atomkraftwerke%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=500&amp;action=like&amp;font=segoe+ui&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:500px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.newsmark.de/2011/03/16/wdr-fernsehen-wie-erdbebensicher-sind-belgische-atomkraftwerke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>45 Kilometer lange Menschenkette gegen Atomenergie in Baden-W&#252;rttemberg</title>
		<link>http://blog.newsmark.de/2011/03/12/45-kilometer-lange-menschenkette-gegen-atomenergie-in-baden-wurttemberg/</link>
		<comments>http://blog.newsmark.de/2011/03/12/45-kilometer-lange-menschenkette-gegen-atomenergie-in-baden-wurttemberg/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 13:50:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wachsmuth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Magazin]]></category>
		<category><![CDATA[AKW]]></category>
		<category><![CDATA[Atomkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Baden-Württemberg]]></category>
		<category><![CDATA[BUND]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.newsmark.de/?p=851</guid>
		<description><![CDATA[TweetNach dem Erdbeben in Japan von Freitag droht in einem Kernkraftwerk der Super-Gau. Die unabh&#228;ngige Anti-Atim-Demo in Stuttgart fand auf Grund der Ereignisse sehr gro&#223;en Zulauf. 60.000 Teilnehmer bei der Anti-Atom-Menschenkette zwischen dem AKW Neckarwestheim und Stuttgart teilt die Naturschutzorganisation BUND in einer Pressemeldung mit: [ots] Rund 60.000 Teilnehmer haben heute eine zirka 45 Kilometer [...]]]></description>
