<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NewsMARK &#187; Medien- und Marketingmix</title>
	<atom:link href="http://blog.newsmark.de/category/medien-und-marketingmix/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.newsmark.de</link>
	<description>Medien Menschen Marketing</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 14:41:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>RTL2: &#8220;Berlin &#8211; Tag &amp; Nacht&#8221; ist das erfolgreichste TV-Format bei Facebook</title>
		<link>http://blog.newsmark.de/2012/01/22/rtl2-berlin-tag-nacht-ist-das-erfolgreichste-tv-format-bei-facebook/</link>
		<comments>http://blog.newsmark.de/2012/01/22/rtl2-berlin-tag-nacht-ist-das-erfolgreichste-tv-format-bei-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 14:36:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wachsmuth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medien- und Marketingmix]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin Tag&Nacht]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[RTL2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.newsmark.de/?p=1052</guid>
		<description><![CDATA[Tweet[ots] Die t&#228;gliche WG-Soap &#8220;Berlin &#8211; Tag &#38; Nacht&#8221; ist das erfolgreichste TV-Format bei Facebook: eine Million Fans meldete jetzt der TV-Sender RTL2. Kein anderes deutsches TV-Format hat mehr Fans. Bis zu 10,6 % MA (14 bis 49 Jahre) und 18,9 % MA (14 bis 29 Jahre).&#8221;Berlin &#8211; Tag &#38; Nacht&#8221;: montags bis freitags um 19:00 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[            <a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" data-text="RTL2: &#8220;Berlin &#8211; Tag &#038; Nacht&#8221; ist das erfolgreichste TV-Format bei Facebook" data-via="" data-url="http://blog.newsmark.de/2012/01/22/rtl2-berlin-tag-nacht-ist-das-erfolgreichste-tv-format-bei-facebook/" data-lang='de'>Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script><p style="text-align: justify;">[ots] Die t&#228;gliche WG-Soap &#8220;Berlin &#8211; Tag &amp; Nacht&#8221; ist das erfolgreichste TV-Format bei Facebook: eine Million Fans meldete jetzt der TV-Sender RTL2. Kein anderes deutsches TV-Format hat mehr Fans. Bis zu 10,6 % MA (14 bis 49 Jahre) und 18,9 % MA (14 bis 29 Jahre).&#8221;Berlin &#8211; Tag &amp; Nacht&#8221;: montags bis freitags um 19:00 Uhr bei RTL II.<span id="more-1052"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Dieses Format landet einen Hit nach dem anderen: &#8220;Berlin &#8211; Tag &amp; Nacht&#8221; ist nicht nur im TV, sondern auch bei Facebook ein enormer Erfolg. &#220;ber eine Million Fans verzeichnet die kreative Facebook-Seite des Vorabend-Formats mittlerweile. T&#228;glich kommen mehrere Tausend neue Fans hinzu. Und die beteiligen sich rege: Mit &#252;ber 195.000 Usern, die &#252;ber das Format sprechen, ist &#8220;Berlin &#8211; Tag &amp; Nacht&#8221; f&#252;hrend bei den deutschen TV-Formaten. Auch die Einschaltquoten sind &#252;berragend.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Berlin &#8211; Tag &amp; Nacht&#8221; ist sowohl bei den TV-Zuschauern als auch bei den Facebook-Usern sehr beliebt. Den j&#252;ngsten, spektakul&#228;ren Rekord hat das Vorabend-Format am Samstag aufgestellt: 1.000.000 Fans auf der &#8220;Berlin &#8211; Tag &amp; Nacht&#8221;-Facebookseite. Das hat bislang kein anderes deutsches TV-Format geschafft. Grund f&#252;r den Erfolg ist das neuartige Konzept der Seite. Das Facebookprofil ist Teil der Geschichte und in die Handlung eingebunden. Die Protagonisten bringen sich als ihre Figuren ein. Sie posten, drehen Videos und machen Fotos, die sie mit Unterst&#252;tzung der RTL II-Onlineredaktion hochladen.</p>
<p style="text-align: justify;">Holger Andersen, Programmdirektor RTL II: &#8220;Die Quotenentwicklung der Sendung zeigt, dass unsere Social-Media- und Online-Aktivit&#228;ten insbesondere bei einer jungen Zielgruppe das ideale Tool zur Zuschauerbindung sind. Die Fans haben die M&#246;glichkeit, sich via Facebook und der RTL II-Mediathek &#252;ber die aktuellen Geschehnisse in der Sendung zu informieren und auszutauschen &#8211; dies ist insbesondere bei seriellen Formaten mit fortlaufender Handlung ein entscheidendes Erfolgskriterium. Resultierend aus einem gro&#223;artigen Teamwork zwischen Redaktion, Online und Kommunikation haben wir es geschafft, die Fan-Zahlen in nur sechs Wochen zu verdoppeln &#8211; Tendenz steigend.&#8221;</p>
<p style="text-align: justify;">Auch die TV-Quoten von &#8220;Berlin &#8211; Tag &amp; Nacht&#8221; brechen alle Rekorde. Das von filmpool Film- und Fernsehproduktion GmbH produzierte Format erreicht Werte bis zu 10,5 % MA bei den 14- bis 49-j&#228;hrigen Zuschauern. Bis zu 1,34 Millionen Zuschauer gesamt sehen das Vorabend-Format. Besonders in der Zielgruppe der 14- bis 29-j&#228;hrigen Frauen ist es sehr beliebt (bis zu 23,3 % MA). Wer eine Folge verpasst hat, kann diese in der RTL II-Mediathek ansehen, ein Service, den viele Fans gerne nutzen: So wurde letzte Woche der Bestwert von &#252;ber 675.000 Abrufen pro Tag verzeichnet.</p>
<div id="facebook_like"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fblog.newsmark.de%2F2012%2F01%2F22%2Frtl2-berlin-tag-nacht-ist-das-erfolgreichste-tv-format-bei-facebook%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=500&amp;action=like&amp;font=segoe+ui&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:500px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.newsmark.de/2012/01/22/rtl2-berlin-tag-nacht-ist-das-erfolgreichste-tv-format-bei-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer Aktion Mensch-Botschafter J&#246;rg Pilawa moderiert 5-Sterne-Gewinner im ZDF</title>
		<link>http://blog.newsmark.de/2011/12/29/neuer-aktion-mensch-botschafter-jorg-pilawa-moderiert-5-sterne-gewinner-im-zdf/</link>
		<comments>http://blog.newsmark.de/2011/12/29/neuer-aktion-mensch-botschafter-jorg-pilawa-moderiert-5-sterne-gewinner-im-zdf/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 11:04:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wachsmuth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medien- und Marketingmix]]></category>
		<category><![CDATA[Medienbranche]]></category>
		<category><![CDATA[Menschen]]></category>
		<category><![CDATA[Aktion Mensch]]></category>
		<category><![CDATA[Jörg Pilawa]]></category>
		<category><![CDATA[ZDF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.newsmark.de/?p=1021</guid>
		<description><![CDATA[Tweet[ots] J&#246;rg Pilawa moderiert ab dem 1. Januar 2012 jeden Sonntag die ZDF-Sendung &#8220;5-Sterne-Gewinner&#8221;. Er gibt die Gewinnzahlen der ZDF-Fernsehlotterie bekannt und stellt gef&#246;rderte Projekte der Aktion Mensch vor. In den ersten Sendungen moderiert J&#246;rg Pilawa direkt aus den Projekten vor Ort. &#8220;Ich m&#246;chte erleben, wie die Aktion Mensch ihre Lotterie-Gelder einsetzt und was sie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[            <a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" data-text="Neuer Aktion Mensch-Botschafter J&#246;rg Pilawa moderiert 5-Sterne-Gewinner im ZDF" data-via="" data-url="http://blog.newsmark.de/2011/12/29/neuer-aktion-mensch-botschafter-jorg-pilawa-moderiert-5-sterne-gewinner-im-zdf/" data-lang='de'>Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script><p style="text-align: justify;">[ots] J&#246;rg Pilawa moderiert ab dem 1. Januar 2012 jeden Sonntag die ZDF-Sendung &#8220;5-Sterne-Gewinner&#8221;. Er gibt die Gewinnzahlen der ZDF-Fernsehlotterie bekannt und stellt gef&#246;rderte Projekte der Aktion Mensch vor. In den ersten Sendungen moderiert J&#246;rg Pilawa direkt aus den Projekten vor Ort. &#8220;Ich m&#246;chte erleben, wie die Aktion Mensch ihre Lotterie-Gelder einsetzt und was sie bewirken&#8221;, so Pilawa.<span id="more-1021"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Markus Sch&#228;chter, ZDF-Intendant und Aufsichtsratsvorsitzender der Aktion Mensch, freut sich, einen so engagierten und glaubw&#252;rdigen Botschafter f&#252;r die Fernsehlotterie gewonnen zu haben: &#8220;Die Aktion Mensch leistet viel f&#252;r unsere Gesellschaft. Sie f&#246;rdert jeden Monat bis zu 1.000 soziale Projekte und daf&#252;r m&#252;ssen wir trommeln.&#8221;</p>
<p style="text-align: justify;">Auch Aktion Mensch-Vorstandsmitglied Armin v. Buttlar ist gespannt auf die erste Sendung am 1. Januar im ZDF: &#8220;Ein prominenter Botschafter mit seiner Ausstrahlung ist eine gro&#223;e Unterst&#252;tzung f&#252;r unsere gesellschaftlichen Anliegen. Dass J&#246;rg Pilawa seine neue Aufgabe ehrenamtlich ausf&#252;hrt, freut uns ganz besonders.&#8221;</p>
<div id="facebook_like"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fblog.newsmark.de%2F2011%2F12%2F29%2Fneuer-aktion-mensch-botschafter-jorg-pilawa-moderiert-5-sterne-gewinner-im-zdf%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=500&amp;action=like&amp;font=segoe+ui&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:500px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.newsmark.de/2011/12/29/neuer-aktion-mensch-botschafter-jorg-pilawa-moderiert-5-sterne-gewinner-im-zdf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zum Tod von Johannes &#8220;Jopi&#8221; Heesters &#8211; Das Erste erinnert mit einem Nachruf und zwei Spielfilmen an den gro&#223;en Schauspieler und S&#228;nger</title>
		<link>http://blog.newsmark.de/2011/12/25/zum-tod-von-johannes-jopi-heesters-das-erste-erinnert-mit-einem-nachruf-und-zwei-spielfilmen-an-den-grosen-schauspieler-und-sanger/</link>
		<comments>http://blog.newsmark.de/2011/12/25/zum-tod-von-johannes-jopi-heesters-das-erste-erinnert-mit-einem-nachruf-und-zwei-spielfilmen-an-den-grosen-schauspieler-und-sanger/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 19:54:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wachsmuth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medien- und Marketingmix]]></category>
		<category><![CDATA[Menschen]]></category>
		<category><![CDATA[ard]]></category>
		<category><![CDATA[Das Erste]]></category>
		<category><![CDATA[Jopi Heesters]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.newsmark.de/?p=1016</guid>
		<description><![CDATA[Tweet[ots]  Mit 108 Jahren ist gestern Johannes Heesters in Starnberg bei M&#252;nchen gestorben. Im Gedenken an &#8220;Jopi&#8221; Heesters &#228;ndert Das Erste am 25. Dezember 2011 um 22.15 Uhr sein Programm und strahlt einen 30-min&#252;tigen Nachruf mit dem Titel &#8220;Herzensbrecher wider Willen &#8211; Das Leben des Johannes Heesters&#8221; (MDR) aus. Am 27. und 30. Dezember zeigt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[            <a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" data-text="Zum Tod von Johannes &#8220;Jopi&#8221; Heesters &#8211; Das Erste erinnert mit einem Nachruf und zwei Spielfilmen an den gro&#223;en Schauspieler und S&#228;nger" data-via="" data-url="http://blog.newsmark.de/2011/12/25/zum-tod-von-johannes-jopi-heesters-das-erste-erinnert-mit-einem-nachruf-und-zwei-spielfilmen-an-den-grosen-schauspieler-und-sanger/" data-lang='de'>Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script><p style="text-align: justify;">[ots]  Mit 108 Jahren ist gestern Johannes Heesters in Starnberg bei M&#252;nchen gestorben. Im Gedenken an &#8220;Jopi&#8221; Heesters &#228;ndert Das Erste am 25. Dezember 2011 um 22.15 Uhr sein Programm und strahlt einen 30-min&#252;tigen Nachruf mit dem Titel &#8220;Herzensbrecher wider Willen &#8211; Das Leben des Johannes Heesters&#8221; (MDR) aus. Am 27. und 30. Dezember zeigt Das Erste jeweils um 10.25 Uhr den Spielfilm &#8220;Bel Ami, der Frauenheld von Paris&#8221; (1955) und Géza von Bolvárys Verfilmung der ber&#252;hmten Johann-Strau&#223;-Operette &#8220;Die Fledermaus&#8221; aus dem Jahr 1945.<span id="more-1016"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Volker Herres, Programmdirektor Erstes Deutsches Fernsehen:<br />
&#8220;Johannes Heesters war schon zu Lebzeiten eine Legende &#8211; und noch erstaunlicher: bis zuletzt ein aktiver B&#252;hnenk&#252;nstler. 88 Jahre stand der geb&#252;rtige Niederl&#228;nder auf den Brettern, die f&#252;r ihn die Welt bedeuteten. 1936 erhielt er ein Engagement bei der Ufa Babelsberg und wechselte nach Deutschland. Das vergangene Jahrhundert hat sich in seine Biografie eingeschrieben wie in wenige andere K&#252;nstlerleben: mit all seinen H&#246;hen und Tiefen, seinen Aufschw&#252;ngen und Br&#252;chen. Im Nachkriegsdeutschland konnte Jopi Heesters mit zahlreichen Filmen an seine Erfolge vor 1945 ankn&#252;pfen. Unvergesslich sein Auftritt als Graf Danilo in Lehars &#8216;Die lustige Witwe&#8217; mit dem Evergreen &#8216;Heut geh&#8217; ich ins Maxim&#8217;; allein in dieser Rolle stand Heesters insgesamt 1600 Mal auf der B&#252;hne. Ruhestand gab es im Leben des Jopi Heesters nicht: Noch im Juli letzten Jahres trat er in Rolf Hochhuths &#8216;Inselkom&#246;die&#8217; am Berliner Theater am Schiffbauerdamm auf. Als Entertainer mit unwiderstehlichem Charisma wird er den Menschen im Ged&#228;chtnis bleiben.&#8221;</p>
<div id="facebook_like"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fblog.newsmark.de%2F2011%2F12%2F25%2Fzum-tod-von-johannes-jopi-heesters-das-erste-erinnert-mit-einem-nachruf-und-zwei-spielfilmen-an-den-grosen-schauspieler-und-sanger%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=500&amp;action=like&amp;font=segoe+ui&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:500px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.newsmark.de/2011/12/25/zum-tod-von-johannes-jopi-heesters-das-erste-erinnert-mit-einem-nachruf-und-zwei-spielfilmen-an-den-grosen-schauspieler-und-sanger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>50 Jahre Migration aus der T&#252;rkei &#8211; Gro&#223;er Bahnhof f&#252;r den TRT-Kulturzug</title>
		<link>http://blog.newsmark.de/2011/10/31/50-jahre-migration-aus-der-turkei-groser-bahnhof-fur-den-trt-kulturzug/</link>
		<comments>http://blog.newsmark.de/2011/10/31/50-jahre-migration-aus-der-turkei-groser-bahnhof-fur-den-trt-kulturzug/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 23:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wachsmuth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medien- und Marketingmix]]></category>
		<category><![CDATA[Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[Istanbul]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[Migration]]></category>
		<category><![CDATA[Türkei]]></category>
		<category><![CDATA[TRT]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.newsmark.de/?p=1001</guid>
		<description><![CDATA[[ots] Der TRT-Kulturzug auf seiner Erinnerungsreise von Istanbul nach &#8230; &#8211; Gro&#223;er Bahnhof in M&#252;nchen: Anl&#228;sslich des 50. Jahrestages der Unterzeichnung des deutsch-t&#252;rkischen Anwerbeabkommens wurden Migranten der ersten Stunde von hochrangigen Vertretern aus Politik und Gesellschaft empfangen und geehrt. Auf Initiative der T&#252;rkischen Rundfunk- und Fernsehanstalt TRT waren sie &#8211; in Erinnerung an den historischen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">[ots] Der TRT-Kulturzug auf seiner Erinnerungsreise von Istanbul nach &#8230; &#8211; Gro&#223;er Bahnhof in M&#252;nchen: Anl&#228;sslich des 50. Jahrestages der Unterzeichnung des deutsch-t&#252;rkischen Anwerbeabkommens wurden Migranten der ersten Stunde von hochrangigen Vertretern aus Politik und Gesellschaft empfangen und geehrt. Auf Initiative der T&#252;rkischen Rundfunk- und Fernsehanstalt TRT waren sie &#8211; in Erinnerung an den historischen Weg der ersten t&#252;rkischen &#8220;Gastarbeiter&#8221; vor einem halben Jahrhundert &#8211; mit einem Sonderzug vom Istanbuler Bahnhof Sirkeci aus nach M&#252;nchen gekommen. Begleitet wurden sie von einer deutsch-t&#252;rkischen Delegation aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Die f&#252;nft&#228;gige Zugfahrt f&#252;hrte &#252;ber Plovdiv, Belgrad, Zagreb und Salzburg in die bayerische Landeshauptstadt. Rund 400 geladene G&#228;ste und Spitzenvertreter der deutschen und t&#252;rkischen &#214;ffentlichkeit feierten die Ankunft des TRT-Kulturzugs, der um 14:39 Uhr &#8211; mit einer nostalgischen Lok der DB Fernverkehr bespannt &#8211; in den Hauptbahnhof einrollte. Neben dem t&#252;rkischen Vizepremier Bekir Bozdag befand sich auch Staatsministerin Prof. Dr. Maria B&#246;hmer, Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, auf der letzten Etappe zwischen Salzburg und M&#252;nchen an Bord des TRT-Kulturzugs.<span id="more-1001"></span></p>
<p style="text-align: justify;">
<div id="attachment_1002" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><div class="imagecaptioneasy imagecaptioneasy_nowrap" style="width:300px;"><a href="http://blog.newsmark.de/wp-content/uploads//2011/10/trt_kulturzugauferinnerungsreisevonistanbulnachmuenchen.jpg"><img class="size-medium wp-image-1002" title="Der TRT-Kulturzug auf seiner Erinnerungsreise von Istanbul nach M¾nchen. Die Verwendung dieses Bildes ist f&#252;r redaktionelle Zwecke honorarfrei. Ver¨ffentlichung bitte unter Quellenangabe: &quot;obs/TRT&quot;" src="http://blog.newsmark.de/wp-content/uploads//2011/10/trt_kulturzugauferinnerungsreisevonistanbulnachmuenchen-300x214.jpg" alt="Der TRT-Kulturzug auf seiner Erinnerungsreise von Istanbul nach M&#252;nchen. (Foto: obs / TRT)" width="300" height="214" /></a><br style="clear:both" /><span>Der TRT-Kulturzug auf seiner Erinnerungsreise von Istanbul nach M&#252;nchen. (Foto: obs / TRT)</span></div><p class="wp-caption-text">Der TRT-Kulturzug auf seiner Erinnerungsreise von Istanbul nach M&#252;nchen. (Foto: obs / TRT)</p></div>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Das Projekt des &#8220;TRT-Kulturzuges&#8221; ist ausgezeichnet daf&#252;r geeignet, an die Anf&#228;nge des Zuzugs aus der T&#252;rkei nach Deutschland zu erinnern und sich &#252;ber die vielf&#228;ltigen pers&#246;nlichen Erlebnisse und Erfahrungen auszutauschen&#8221;, so Staatsministerin Maria B&#246;hmer. &#8220;Mein au&#223;erordentlicher Dank gilt TRT, dem Bayerischen Rundfunk und der Deutschen Bahn. Die &#8220;Gastarbeiter&#8221; und &#8220;Gastarbeiterinnen&#8221; haben mit ihrem unerm&#252;dlichen Einsatz entscheidend zum Wohlstand unseres Landes beigetragen. Daf&#252;r danke ich ihnen sehr herzlich. 1961 war &#8220;Almanya&#8221; f&#252;r sie noch ein fremdes Land. Heute ist es ihre Heimat. Weil die meisten ihre Familien nachholten, sind inzwischen rund 2,9 Millionen Menschen mit t&#252;rkischen Wurzeln in unserem Land heimisch geworden. Viele haben sich hier erfolgreich eine Existenz aufgebaut: als Handwerker, Ingenieur, &#196;rztin, Pflegedienst, Supermarkt- oder Restaurantbesitzer. Auch f&#252;r viele Deutsche ist die T&#252;rkei n&#228;her ger&#252;ckt. Die t&#252;rkische Kultur, das Essen, die Musik, die t&#252;rkischen Hochzeitsfeiern geh&#246;ren mittlerweile in Deutschland zum Alltag in vielen St&#228;dten. Das Band, das beide L&#228;nder verbindet, ist unzertrennbar. Das 50. Jubil&#228;um des Anwerbeabkommens bietet die Chance, das Vertrauen zwischen beiden L&#228;ndern zu vertiefen. Gegenseitiges Vertrauen ist die Voraussetzung f&#252;r ein gutes Miteinander.&#8221;</p>
<p style="text-align: justify;">
In einer bewegenden, multikulturellen Zeremonie wurde 50 Jahre deutsch-t&#252;rkische Geschichte mit Beteiligten der ersten Stunde begangen &#8211; an dem Ort, an dem die Migranten vor rund 50 Jahren schon einmal angekommen waren. Eine Gedenktafel, die an historischer St&#228;tte enth&#252;llt wurde, dokumentiert die gemeinsame Geschichte und wird am Istanbuler Bahnhof Sirkeci k&#252;nftig ihren Bestimmungsort finden.</p>
<p style="text-align: justify;">
Eine Reise in ein unbekanntes Land und ein neues Leben &#8211; f&#252;r die Migranten der ersten Stunde war die Idee der erneuten Zugfahrt nicht nur eine W&#252;rdigung der Vergangenheit, sondern stand symbolisch f&#252;r den Aufbruch in eine gemeinsame Zukunft. &#8220;Dieses Land hat mir viel gegeben. Ihm verdanke ich viel Sch&#246;nes und Neues, das ich vorher nicht kannte. Ich habe hier viel &#252;ber das Leben gelernt&#8221;, so Ahmet Yetis, der 1966 im Alter von 24 Jahren in M&#252;nchen ankam. Mehmet Ali Zaimoglu erg&#228;nzt, dass f&#252;r seine Identit&#228;tsbildung die Begegnung mit der deutschen Kultur eine positive Rolle gespielt hat. Der 73-j&#228;hrige Autor hat seine Migrationsgeschichte in der Biographie &#8220;Wenn das fremde Land zur Heimat wird&#8221; niedergeschrieben. &#8220;Ich m&#246;chte den zuk&#252;nftigen Generationen meine Erinnerungen, Tr&#228;ume und Hoffnungen weitergeben&#8221;, sagt er.</p>
<p style="text-align: justify;">
Mit dem Kulturzug hat die TRT ein einmaliges Projekt ins Leben gerufen, das die Migrationsgeschichte t&#252;rkischer &#8220;Gastarbeiter&#8221; in Deutschland in einem besonderen Rahmen w&#252;rdigt. &#220;ber die gemeinsame emotionale Reise in die Vergangenheit hat der Kulturzug gleichzeitig eine Plattform f&#252;r Austausch und Begegnung zwischen den beiden Kulturen geschaffen. Geschichten und Lebenswege der vergangenen 50 Jahre sowie Gespr&#228;che &#252;ber die Zukunft des Miteinanders standen w&#228;hrend der Jubil&#228;umsfahrt und bei den Feierlichkeiten im Vordergrund. Eine Fotoausstellung mit historischen Bildern in einem Waggon des TRT-Kulturzugs lie&#223; die Vergangenheit der deutsch-t&#252;rkischen Migration im Kulturzug lebendig werden, thematisierte wichtige Meilensteine der gemeinsamen Geschichte und zeigte Momentaufnahmen aus der damaligen Zeit.</p>
<p style="text-align: justify;">
&#8220;Die Zugfahrt von Istanbul nach M&#252;nchen verbindet die T&#252;rkei und Deutschland auf eine au&#223;ergew&#246;hnliche Art und Weise und hinterl&#228;sst wertvolle Eindr&#252;cke&#8221;, so TRT-Generaldirektor Ibrahim Sahin. &#8220;Wir freuen uns sehr, mit dem TRT-Kulturzug den ehrw&#252;rdigen historischen Moment feiern zu k&#246;nnen, der die Geschichte unserer beiden L&#228;nder seit 50 Jahren eng miteinander verkn&#252;pft.&#8221;</p>
<p style="text-align: justify;">
Der TRT-Kulturzug ist Teil eines umfassenden Sonder- und Veranstaltungsprogramms, das die TRT zum 50. Jubil&#228;um des deutsch-t&#252;rkischen Anwerbeabkommens in diesem Jahr ins Leben gerufen hat. Das Projekt wurde in Kooperation mit dem Bayerischen Rundfunk unter F&#246;rderung der Deutschen Bahn und Çaykur realisiert. Historischer Anlass ist das Anwerbeabkommen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der T&#252;rkei, das am 30. Oktober 1961 in Bad Godesberg unterschrieben wurde und den Beginn der t&#252;rkischen Einwanderung nach Deutschland markiert. Rund 750.000 t&#252;rkische Arbeitskr&#228;fte kamen zwischen 1961 und 1973 im Rahmen des Abkommens nach Deutschland. Die &#8220;Gastarbeiter&#8221;, die nach Deutschland immigrierten, betraten im M&#252;nchener Hauptbahnhof auf dem mittlerweile historischen Gleis 11 erstmals den Boden ihrer neuen Heimat.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>&#220;ber TRT</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Die Rundfunk- und Fernsehanstalt TRT ist die &#246;ffentlich-rechtliche Rundfunkgesellschaft der T&#252;rkei und konstituierendes Mitglied der European Broadcasting Union (EBU). Die TRT nahm am 1. Mai 1964 ihren Sendebetrieb auf und sendet inzwischen plattform&#252;bergreifend national wie international. Das Angebot umfasst 14 Fernsehkan&#228;le, 15 Radiostationen sowie die Internetpr&#228;senzen trt.net.tr und trt-world.com, die in 34 verschiedenen Sprachen abrufbar ist.</p>
<div id="facebook_like"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fblog.newsmark.de%2F2011%2F10%2F31%2F50-jahre-migration-aus-der-turkei-groser-bahnhof-fur-den-trt-kulturzug%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=500&amp;action=like&amp;font=segoe+ui&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:500px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.newsmark.de/2011/10/31/50-jahre-migration-aus-der-turkei-groser-bahnhof-fur-den-trt-kulturzug/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RTL II pr&#228;sentiert spektakul&#228;re neue Kampagne mit Weltstar Lady Gaga</title>
		<link>http://blog.newsmark.de/2011/10/13/rtl-ii-prasentiert-spektakulare-neue-kampagne-mit-weltstar-lady-gaga/</link>
		<comments>http://blog.newsmark.de/2011/10/13/rtl-ii-prasentiert-spektakulare-neue-kampagne-mit-weltstar-lady-gaga/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 19:41:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wachsmuth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medien- und Marketingmix]]></category>
		<category><![CDATA[Medienbranche]]></category>
		<category><![CDATA[Lady Gaga]]></category>
		<category><![CDATA[RTL2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.newsmark.de/?p=996</guid>
		<description><![CDATA[Tweet[ots/rtl2] Lady Gaga ist ab Freitag in neuen, spektakul&#228;ren Trailern bei RTL II zu sehen. Der Megastar tritt in aufregenden, futuristischen 3D-Bilderwelten auf und pr&#228;sentiert die hochwertigen Serien und Spielfilme des Senders. Das erfolgreiche Design von RTL II wird weiter ausgebaut. Nach der Einf&#252;hrung des neuen 3D-Designs im August mit Testimonial Shakira bringt der Sender am [...]]]></description>
